МФО | Сумма | Ставка | Срок | Плохая КИ | Заявки |
---|---|---|---|---|---|
ФинМолл | до 64 000 ₽ | от 0.52% | до 365 дней | Разрешается | |
Миг Кредит | до 50 000 ₽ | 1% | 70-336 дней | Разрешается | |
Ван Клик Мани | до 30 000 ₽ | 1% | 6-60 дней | Разрешается | |
Мани Мен | до 30 000 ₽ | от 0% Первый займ 0% | 7-30 дней | Разрешается | |
Cash to you | до 40 000 ₽ | до 1% | до 60 дней | Разрешается | |
Турбозайм | до 10 000 ₽ | 1% | 7-30 дней | Разрешается | |
БыстроДеньги | до 100 000 ₽ | от 0.85% | до 1071 дня | Разрешается | |
Cash U | до 30 000 ₽ | от 0.5% | до 25 дней | Разрешается | |
ДеньгиСразу | до 30 000 ₽ | 1% | до 16 дней | Разрешается | |
ГлавФинанс | до 30 000 ₽ | от 0.65% | до 30 дней | Разрешается | |
Lime | до 70 000 ₽ | от 0% | до 720 дней | Разрешается | |
Zaymigo | до 30 000 ₽ | 1% | до 140 дней | Разрешается | |
Platiza | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Честное слово | до 10 000 ₽ | 1% | до 60 дней | Разрешается | |
Ракета деньги | до 80 000 ₽ | 1% | до 126 дней | Разрешается | |
АРТфинанс | до 50 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Вивус | до 30 000 ₽ | от 0% Первый займ 0% | 1-21 день | Разрешается | |
Kredito24 | до 15 000 ₽ | от 0.5% | до 30 дней | Разрешается | |
НадоДенег | до 30 000 ₽ | от 1% | до 30 дней | Разрешается | |
МишкаМани | до 50 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Роботмани | до 50 000 руб. | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
MAX кредит | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Займер | до 30 000 ₽ | 1% | 7-30 дней | Разрешается | |
webbankir | до 20 000 ₽ | от 0.5% | до 31 дня | Разрешается | |
Сreditter | до 30 000 руб. | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Конга | до 70 000 ₽ | от 0.5% | до 720 дней | Разрешается | |
Белкакредит | до 30 000 ₽ | от 0% | до 300 дней | Разрешается | |
Отличные наличные | до 80 000 руб. | 1% | до 720 дней | Разрешается | |
Деньги24 | до 30 000 руб. | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
ВиваДеньги | до 80 000 руб. | до 2% | до 65 дней | Разрешается | |
pay ps | до 30 000 руб. | от 0.2% | до 180 дней | Разрешается | |
Деньги на дом | до 60 000 руб. | от 0.39% | до 365 дней | Разрешается | |
До зарплаты | до 100 000 руб. | от 0.5% | до 365 дней | Разрешается | |
Creditplus | до 730 000 руб. | от 0% | до 168 дней | Разрешается | |
Екапуста | до 30 000 руб. | от 0% | до 21 дня | Разрешается | |
до 14 000 ₽ | 1% | до 29 дней | Разрешается | ||
РобоКредит | до 100 000 ₽ | от 0.3% | до 365 дней | Разрешается | |
Рубль.ру | до 80 000 ₽ | 1% | до 720 дней | Разрешается | |
ЖелДорЗайм | до 50 000 ₽ | от 0.5% | до 180 дней | Разрешается | |
Займ Экспресс | до 30 000 ₽ | 1% | до 31 дней | Разрешается | |
ДоброЗайм | до 100 000 ₽ | 1% | до 365 дней | Разрешается | |
Moneza | до 15 000 ₽ | 1% | до 35 дней | Разрешается | |
Greenmoney | до 15 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Fastmoney | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
ALIzaim | до 15 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
ФинТерра | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Одобрим.ру | до 1 000 000 ₽ | 1% | до 1460 дней | Разрешается | |
МикроКлад | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается |
Если деньги понадобились срочно (в том числе ночью, в выходные дни), получить их без отказа за 10 минут можно через микрофинансовые организации. Для этого достаточно зарегистрировать личный кабинет и заполнить онлайн-заявку.
Условия получения микрозайма
Условия зависят от той или иной МФО, однако в целом они примерно одинаковые:
- ежедневная ставка от 0% до 1%;
- сумма от 1000 до 50000 рублей;
- срок от 3 до 30 дней (бывает и до 180-365 дней).
Самый выгодный вариант – получить займ под 0%. Такие предложения доступны клиентам, обращающимся в компанию в первый раз. Причем получить деньги можно на небольшую сумму (до 15000 руб.) и небольшой срок (до 15-30 дней).
При повторном обращении максимальная ставка составит 1% в день. Например, если занять 10000 рублей на 10 дней, сумма к возврату будет 11000 (в том числе 1000 рублей переплаты).
Где и как получить микрозайм
Микрозайм можно получить онлайн на карту буквально за 5-10 минут. Для этого заемщик выбирает подходящую компанию и заполняет заявку, указывая;
- сумму и срок погашения;
- ФИО;
- возраст;
- контактные данные;
- реквизиты паспорта;
- реквизиты банковской карты или электронного кошелька.
Решение обычно принимается за несколько минут. Причем вероятность одобрения составляет 80% и выше. После получения уведомления клиент сразу получит нужную сумму на банковскую карту. Также сумму можно получить переводом наличными, например, через Contact. Способы погашения точно такие же.
Основные требования к заемщикам
Получить онлайн микрозайм может практически любой заемщик, поскольку требования минимальные:
- гражданин РФ;
- наличие паспорта и мобильного телефона;
- проживание в любом регионе;
- возраст от 18 лет.
Подтверждать трудовую занятость или уровень дохода необязательно. Поэтому на получение денег могут рассчитывать все категории, в том числе безработные, студенты и пенсионеры.
Миг Кредит
Ван Клик Мани
Мани Мен
Первый займ 0%
Cash to you
Турбозайм
БыстроДеньги
Cash U
ДеньгиСразу
ГлавФинанс
Lime
Zaymigo
Platiza
Честное слово
Ракета деньги
АРТфинанс
Вивус
Первый займ 0%
Kredito24
НадоДенег
МишкаМани
Роботмани
MAX кредит
Займер
webbankir
Сreditter
Конга
Белкакредит
Отличные наличные
Деньги24
ВиваДеньги
pay ps
Деньги на дом
До зарплаты
Creditplus
Екапуста
РобоКредит
Рубль.ру
ЖелДорЗайм
Займ Экспресс
ДоброЗайм
Moneza
Greenmoney
Fastmoney
ALIzaim
ФинТерра
Одобрим.ру
МикроКлад